- | الأهداف | - | |
- | صنع أهداف | - | |
3-4-3 | التشكيلة | 4-2-3-1 | |
1 (-) | تسديدات (على المرمى) | 12 (5) | |
5 | تسديدات صدت | - | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
8 | تمريرات عرضية | 27 | |
12 | أخطاء | 12 | |
2 | تسلل | 2 | |
2 | ركلات ركنية | 5 | |
2 | بطاقات صفراء | 1 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
572 | عدد اللمسات | 732 | |
255 | تمريرات | 436 | |
9 | قطع الكرة | 8 | |
8 | صد لاعب | 7 | |
1 | إلتقاط | - | |
12 | تحديات | 22 | |
44% | نسبة الإستحواذ | 56% |
5221522214202515910
52 | اورلاندو موسكيرا | حارس | |
21 | زياد الصحفي | دفاع | |
5 | كريس سمولينغ | دفاع | |
2 | مخير الرشيدي | '55 | دفاع |
22 | محمد كريم البقعاوي | '90 | وسط |
14 | منصور فايز البيشي | وسط | |
20 | أوتابيك شوكوروف | وسط | |
25 | فارس عابدي | ![]() | وسط |
15 | عبدالهادي ردن الحراجين | '78 | هجوم |
9 | رينزو لوبيز | هجوم | |
10 | فاشيون ساكالا | ![]() | هجوم |
الاحتياط | |||
23 | Gabriel Vareta | '55 | دفاع |
77 | خالد حسين كعبي | '90 | وسط |
66 | راكان علي كعبي | '78 | وسط |
4 | سامي محمد الخيبري | دفاع | |
99 | مالك سعد العبدالمنعم | هجوم | |
3 | رانجيل | دفاع | |
1 | عبدالرؤوف عبدالعزيز الدقيل | حارس | |
47 | محمد علي الدويش | دفاع | |
55 | علي الحسين بولحرش | هجوم |
2025-02-26T20:58:00.000Z - 20:58
2025-02-23T08:09:00.000Z - 08:09
2025-02-20T18:00:00.000Z - 18:00
2025-02-19T11:56:00.000Z - 11:56