5 | الأهداف | - | |
5 | صنع أهداف | - | |
4-2-3-1 | التشكيلة | 4-2-3-1 | |
16 (6) | تسديدات (على المرمى) | 10 (3) | |
3 | تسديدات صدت | 1 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
8 | تمريرات عرضية | 14 | |
11 | أخطاء | 17 | |
1 | تسلل | 1 | |
2 | ركلات ركنية | 4 | |
2 | بطاقات صفراء | 3 | |
- | بطاقات حمراء | 1 | |
747 | عدد اللمسات | 480 | |
500 | تمريرات | 235 | |
4 | قطع الكرة | 4 | |
6 | صد لاعب | 11 | |
2 | إلتقاط | - | |
10 | تحديات | 16 | |
61% | نسبة الإستحواذ | 39% |
14155167817141011