1 | الأهداف | 3 | |
1 | صنع أهداف | 1 | |
3-4-3 | التشكيلة | 4-2-3-1 | |
5 (2) | تسديدات (على المرمى) | 19 (8) | |
5 | تسديدات صدت | 1 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | 1 (1) | |
11 | تمريرات عرضية | 15 | |
16 | أخطاء | 18 | |
1 | تسلل | 2 | |
1 | ركلات ركنية | 2 | |
5 | بطاقات صفراء | 2 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
1061 | عدد اللمسات | 1390 | |
291 | تمريرات | 452 | |
13 | قطع الكرة | 13 | |
7 | صد لاعب | 10 | |
3 | إلتقاط | 1 | |
13 | تحديات | 20 | |
43% | نسبة الإستحواذ | 57% |
12245262987191514
1 | جورجي بيتروفيتش | ![]() | حارس |
22 | جويلا دوي | ![]() ![]() | دفاع |
4 | سعيدو سو | دفاع | |
5 | أباكار سيلا | دفاع | |
26 | ديلاني باكوا | وسط | |
29 | إسماعيل دوكوريه | '90 | وسط |
8 | أندري سانتوس | وسط | |
7 | مورييرا دييغو | ![]() | وسط |
19 | حبيب ديارا | ![]() | هجوم |
15 | سيباستيان ناناسي | '84 | هجوم |
14 | سيكو مارا | هجوم | |
الاحتياط | |||
12 | كاليب وايلي | ![]() | دفاع |
17 | بابي ديونج | '90 | وسط |
9 | ميلوس لوكوفيتش | '90 | هجوم |
30 | لوكا دانجيلو | حارس | |
77 | إدوارد سوبول | دفاع | |
28 | مارفن سينايا | دفاع | |
6 | فيليكس ليمارشال | وسط | |
42 | عبدول واتارا | وسط | |
18 | جونيور موانغا | وسط |
2024-11-09T18:21:00.000Z - 18:21