3 | الأهداف | - | |
2 | صنع أهداف | - | |
3-4-2-1 | التشكيلة | 3-5-2 | |
11 (4) | تسديدات (على المرمى) | 12 (3) | |
3 | تسديدات صدت | 1 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
15 | تمريرات عرضية | 23 | |
17 | أخطاء | 11 | |
3 | تسلل | 3 | |
4 | ركلات ركنية | 6 | |
2 | بطاقات صفراء | 2 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
1049 | عدد اللمسات | 1477 | |
272 | تمريرات | 423 | |
8 | قطع الكرة | 10 | |
14 | صد لاعب | 14 | |
- | إلتقاط | 1 | |
16 | تحديات | 20 | |
42% | نسبة الإستحواذ | 58% |
2524266198163109791
25 | إليا كابريلي | حارس | |
24 | خوسيه لويس بالومينو | دفاع | |
26 | ياري مينا | دفاع | |
6 | سبيستيان لوبيرتو | ![]() | دفاع |
19 | نادر زورتيا | وسط | |
8 | ميشيل ادوبو | وسط | |
16 | ماتيو براتي | '76 | وسط |
3 | توماس أوجيللو | '90 | وسط |
10 | نيكولاس فيولا | ![]() | وسط |
97 | ماتيا فيلشي | '60 | وسط |
91 | روبرتو بيكولي | ![]() | هجوم |
الاحتياط | |||
28 | غابريل زابا | '90 | دفاع |
70 | جيانلوكا غايتانو | ![]() | وسط |
29 | أنتوان ماكومبو | '76 | وسط |
30 | ليوناردو بافوليتي | '76 | هجوم |
77 | زيتو لوفومبو | ![]() | هجوم |
14 | أليساندرو ديولا | وسط | |
21 | جاكوب جانكتو | وسط | |
18 | رازافان مارين | وسط | |
9 | فلورينيل كومان | هجوم | |
1 | جيوسيبي كيوتشي | حارس | |
71 | الين شيري | حارس | |
80 | كينغستون موتاندوا | هجوم | |
36 | Nicola Pintus | دفاع |
2025-03-30T15:36:00.000Z - 15:36
2025-03-30T14:14:00.000Z - 14:14
2025-03-28T09:32:00.000Z - 09:32