2 | الأهداف | - | |
2 | صنع أهداف | - | |
3-4-2-1 | التشكيلة | 4-2-3-1 | |
20 (5) | تسديدات (على المرمى) | 7 (2) | |
2 | تسديدات صدت | 3 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
27 | تمريرات عرضية | 18 | |
6 | أخطاء | 3 | |
- | تسلل | 1 | |
7 | ركلات ركنية | 7 | |
- | بطاقات صفراء | 1 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
1927 | عدد اللمسات | 922 | |
678 | تمريرات | 273 | |
1 | قطع الكرة | 9 | |
9 | صد لاعب | 22 | |
3 | إلتقاط | 3 | |
22 | تحديات | 16 | |
68% | نسبة الإستحواذ | 32% |
1325426231321201027