2 | الأهداف | 2 | |
1 | صنع أهداف | 1 | |
4-2-2-2 | التشكيلة | 3-4-2-1 | |
17 (6) | تسديدات (على المرمى) | 4 (2) | |
- | تسديدات صدت | 4 | |
1 (1) | ركلات جزاء (سجلت) | 1 (1) | |
38 | تمريرات عرضية | 16 | |
15 | أخطاء | 15 | |
2 | تسلل | - | |
7 | ركلات ركنية | 4 | |
3 | بطاقات صفراء | 3 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
1747 | عدد اللمسات | 649 | |
514 | تمريرات | 130 | |
7 | قطع الكرة | 11 | |
7 | صد لاعب | 20 | |
3 | إلتقاط | 3 | |
12 | تحديات | 21 | |
73% | نسبة الإستحواذ | 27% |
11742322134414103011
1 | بيتر جولاكسي | حارس | |
17 | ريدل باكو | '80 | دفاع |
4 | ويلي أوربان | ![]() | دفاع |
23 | كاستيلو لوكيبا | '80 | دفاع |
22 | دافيد راوم | دفاع | |
13 | نيكولاس سيوالد | وسط | |
44 | كيفن كامبل | وسط | |
14 | كريستوف بومغارتنر | ![]() | وسط |
10 | تشافي سيمونز | ![]() | وسط |
30 | بنيامين سيسكو | ![]() | هجوم |
11 | لويس أوبيندا | ![]() | هجوم |
الاحتياط | |||
5 | الشاداي بيتشيابو | '80 | دفاع |
21 | كوستا نيدليكوفيتش | '80 | دفاع |
18 | آرثر فيرميرين | '33 | وسط |
16 | لوكاس كلوسترمان | دفاع | |
8 | أمادو هايدارا | وسط | |
3 | لوتشارل غيرترويدا | دفاع | |
26 | مارتن فانديفوردت | حارس | |
27 | Tidiam Gomis | هجوم | |
47 | فيغو غيبيل | وسط |
2025-02-23T19:18:00.000Z - 19:18
2025-02-20T12:15:00.000Z - 12:15
ما توقعك لنتيجة مباراة الوحدات والحسين إربد؟