1 | الأهداف | 3 | |
1 | صنع أهداف | 1 | |
4-2-2-2 | التشكيلة | 4-2-3-1 | |
12 (3) | تسديدات (على المرمى) | 17 (8) | |
5 | تسديدات صدت | 2 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
19 | تمريرات عرضية | 9 | |
12 | أخطاء | 13 | |
2 | تسلل | 2 | |
4 | ركلات ركنية | 6 | |
5 | بطاقات صفراء | 3 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
1356 | عدد اللمسات | 1297 | |
422 | تمريرات | 387 | |
9 | قطع الكرة | 7 | |
13 | صد لاعب | 11 | |
4 | إلتقاط | 2 | |
18 | تحديات | 18 | |
51% | نسبة الإستحواذ | 49% |
3342924716618272611
33 | ألكسندر نوبل | حارس | |
4 | جوشا فاجنومان | دفاع | |
29 | فين جلتش | ![]() | دفاع |
24 | جيف شابوت | ![]() | دفاع |
7 | ماكسيميليان ميتلشتيت | دفاع | |
16 | أتاكان كارازور | '81 | وسط |
6 | أنجيلو ستيلر | ![]() | وسط |
18 | جيمي ليولينج | '70 | وسط |
27 | كريس فيهريش | ![]() | وسط |
26 | دينيز أونداف | هجوم | |
11 | نيك ولتيماد | هجوم | |
الاحتياط | |||
3 | رامون هيندريكس | '70 | دفاع |
8 | إنزو ميلوت | ![]() | وسط |
25 | جاكوب برون لارسن | '81 | هجوم |
9 | إرميدين ديميروفيتش | ![]() | هجوم |
1 | فابيان بريدلوو | حارس | |
15 | باسكال ستينزيل | دفاع | |
5 | يانيك كيتيل | وسط | |
32 | فابيان ريدر | وسط | |
14 | Luca Jaquez | دفاع |
2025-03-01T13:28:00.000Z - 13:28
2025-03-01T11:25:00.000Z - 11:25
2025-03-01T11:01:00.000Z - 11:01
2025-03-01T09:49:00.000Z - 09:49
2025-03-01T08:57:00.000Z - 08:57
2025-03-01T08:55:00.000Z - 08:55
2025-03-01T08:21:00.000Z - 08:21
2025-02-28T21:41:00.000Z - 21:41
2025-02-28T19:16:00.000Z - 19:16
2025-02-28T19:01:00.000Z - 19:01
2025-02-27T19:02:00.000Z - 19:02
2025-02-27T16:17:00.000Z - 16:17