- | الأهداف | 1 | |
- | صنع أهداف | 1 | |
4-2-3-1 | التشكيلة | 3-4-2-1 | |
15 (1) | تسديدات (على المرمى) | 6 (1) | |
- | تسديدات صدت | 1 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
49 | تمريرات عرضية | 9 | |
6 | أخطاء | 12 | |
4 | تسلل | 4 | |
12 | ركلات ركنية | 3 | |
1 | بطاقات صفراء | 4 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
1824 | عدد اللمسات | 823 | |
537 | تمريرات | 187 | |
4 | قطع الكرة | 11 | |
8 | صد لاعب | 17 | |
2 | إلتقاط | 2 | |
21 | تحديات | 23 | |
69% | نسبة الإستحواذ | 31% |
1223456132710439
1 | جريجور كوبيل | حارس | |
2 | يان كوتو | '63 | دفاع |
23 | ايمري تشان | دفاع | |
4 | نيكو شلوتيربيك | دفاع | |
5 | رامي بن سبعيني | '63 | دفاع |
6 | صالح أوزكان | وسط | |
13 | باسكال جروس | '75 | وسط |
27 | كريم أديمي | '90 | وسط |
10 | جوليان براندت | وسط | |
43 | جيمي بينو جيتنز | '75 | وسط |
9 | سيرهو غيراسي | ![]() | هجوم |
الاحتياط | |||
3 | فالديمار أنطون | '90 | دفاع |
26 | جوليان رايرسون | '63 | دفاع |
20 | مارسيل سابيتزر | '75 | وسط |
14 | ماكسيميليان بيير | '63 | هجوم |
16 | جوليان دورانفيل | '75 | هجوم |
25 | نيكلاس سولي | دفاع | |
33 | الكسندر ماير | حارس | |
7 | جيوفاني ريينا | وسط |
2025-03-08T17:09:00.000Z - 17:09
2025-03-07T15:46:00.000Z - 15:46
2025-03-06T10:16:00.000Z - 10:16