2 | الأهداف | - | |
1 | صنع أهداف | - | |
3-5-2 | التشكيلة | 4-2-3-1 | |
12 (4) | تسديدات (على المرمى) | 9 (-) | |
- | تسديدات صدت | 2 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
19 | تمريرات عرضية | 16 | |
8 | أخطاء | 15 | |
4 | تسلل | 5 | |
5 | ركلات ركنية | 6 | |
3 | بطاقات صفراء | 3 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
895 | عدد اللمسات | 1611 | |
257 | تمريرات | 497 | |
8 | قطع الكرة | 9 | |
14 | صد لاعب | 18 | |
- | إلتقاط | 3 | |
15 | تحديات | 13 | |
36% | نسبة الإستحواذ | 64% |
1432586142027157
1 | ميكائيل زيترر | حارس | |
4 | نيكلاس ستارك | دفاع | |
32 | ماركو فريدل | دفاع | |
5 | أموس بيبر | ![]() | دفاع |
8 | ميتشيل وايزر | وسط | |
6 | ينس ستيج | ![]() | وسط |
14 | سيني لينين | '87 | وسط |
20 | رومانو شميد | ![]() | وسط |
27 | فيليكس أغو | وسط | |
15 | أوليفر بوركي | ![]() | هجوم |
7 | مارفين دوسكتش | '66 | هجوم |
الاحتياط | |||
3 | انتوني يونج | '65 | دفاع |
10 | ليوناردو بيتينكورت | ![]() | وسط |
17 | ماركو غرويل | '66 | هجوم |
11 | جاستن نجينماه | '65 | هجوم |
42 | كيكي توب | '90 | هجوم |
9 | أندريه سيلفا | هجوم | |
19 | ديريك كوهن | دفاع | |
30 | ميو باكهاوس | حارس | |
22 | جوليان مالاتيني | دفاع |
2025-04-05T18:51:00.000Z - 18:51
2025-04-04T17:29:00.000Z - 17:29
2025-04-03T20:04:00.000Z - 20:04