1 | الأهداف | 1 | |
1 | صنع أهداف | 1 | |
3-4-2-1 | التشكيلة | 3-4-1-2 | |
13 (3) | تسديدات (على المرمى) | 10 (5) | |
4 | تسديدات صدت | 2 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
31 | تمريرات عرضية | 16 | |
12 | أخطاء | 8 | |
1 | تسلل | 1 | |
4 | ركلات ركنية | 4 | |
3 | بطاقات صفراء | 4 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
1253 | عدد اللمسات | 926 | |
361 | تمريرات | 238 | |
5 | قطع الكرة | 8 | |
11 | صد لاعب | 14 | |
- | إلتقاط | 1 | |
16 | تحديات | 21 | |
58% | نسبة الإستحواذ | 42% |
27213251961828729
27 | روبين زينتير | حارس | |
21 | داني دا كوستا | دفاع | |
3 | مورتز جنز | ![]() | دفاع |
25 | أندرياس هانش أولسن | دفاع | |
19 | انتونتي كاسي | وسط | |
6 | كايشو سانو | وسط | |
18 | ناديم أميري | ![]() | وسط |
2 | فيليب مويني | ![]() | وسط |
8 | بول نيبل | وسط | |
7 | لي جاي سونغ | '68 | وسط |
29 | جوناثان بوركاردت | '83 | هجوم |
الاحتياط | |||
22 | نيكولا فيراتشنيغ | '68 | دفاع |
14 | هيون سيوك هونغ | '90 | وسط |
11 | أرميندو سيب | '83 | هجوم |
44 | نيلسون فيبر | ![]() | هجوم |
30 | سيلفان فيدمير | دفاع | |
5 | ماكسيم ليتش | دفاع | |
9 | أرنود نورالدين | هجوم | |
1 | لاسي رييس | حارس | |
15 | لينارد مالوني | وسط |
2025-04-05T15:50:00.000Z - 15:50
2025-04-03T20:04:00.000Z - 20:04
2025-04-02T12:39:00.000Z - 12:39