1 | الأهداف | 2 | |
- | صنع أهداف | 2 | |
4-4-2 | التشكيلة | 4-2-3-1 | |
12 (6) | تسديدات (على المرمى) | 14 (5) | |
3 | تسديدات صدت | 5 | |
1 (1) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
16 | تمريرات عرضية | 21 | |
12 | أخطاء | 10 | |
3 | تسلل | 4 | |
5 | ركلات ركنية | 4 | |
3 | بطاقات صفراء | 1 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
950 | عدد اللمسات | 1770 | |
243 | تمريرات | 475 | |
14 | قطع الكرة | 6 | |
13 | صد لاعب | 8 | |
4 | إلتقاط | 2 | |
14 | تحديات | 16 | |
35% | نسبة الإستحواذ | 65% |
1820519142816218910