2 | الأهداف | 3 | |
- | صنع أهداف | 2 | |
4-2-3-1 | التشكيلة | 4-3-3 | |
15 (2) | تسديدات (على المرمى) | 9 (3) | |
1 | تسديدات صدت | - | |
1 (1) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
34 | تمريرات عرضية | 16 | |
12 | أخطاء | 16 | |
3 | تسلل | 4 | |
8 | ركلات ركنية | 6 | |
2 | بطاقات صفراء | 1 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
1804 | عدد اللمسات | 1123 | |
529 | تمريرات | 296 | |
8 | قطع الكرة | 13 | |
16 | صد لاعب | 11 | |
2 | إلتقاط | 1 | |
24 | تحديات | 24 | |
62% | نسبة الإستحواذ | 38% |
13231737333052110167