2 | الأهداف | - | |
2 | صنع أهداف | - | |
4-2-3-1 | التشكيلة | 4-1-4-1 | |
10 (2) | تسديدات (على المرمى) | 14 (4) | |
4 | تسديدات صدت | - | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
16 | تمريرات عرضية | 24 | |
18 | أخطاء | 11 | |
3 | تسلل | 1 | |
2 | ركلات ركنية | 3 | |
4 | بطاقات صفراء | 6 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
654 | عدد اللمسات | 679 | |
319 | تمريرات | 369 | |
9 | قطع الكرة | 15 | |
15 | صد لاعب | 8 | |
4 | إلتقاط | - | |
13 | تحديات | 19 | |
49% | نسبة الإستحواذ | 51% |
130245151826737109
1 | علي لطفي | حارس | |
30 | علي جمال | ![]() | دفاع |
24 | محمد إسماعيل حامد | دفاع | |
5 | احمد طارق | ![]() | دفاع |
15 | سامح إبراهيم | دفاع | |
18 | احمد ابراهيم الصغيري | '90 | وسط |
26 | بيتر زيلو موتوموسي | وسط | |
7 | مصطفى سعد ميسي | '83 | وسط |
37 | ماتا ماجاسا | ![]() ![]() | وسط |
10 | مصطفى عبد الرؤوف زيكو | '83 | وسط |
9 | شادي حسين | '61 | هجوم |
الاحتياط | |||
8 | أحمد سيد عبد النبي | '90 | دفاع |
20 | حمدي علاء | '61 | وسط |
13 | ديلسون كاموني | ![]() | هجوم |
17 | عبد الرحمن البانوبي | '61 | هجوم |
14 | احمد عادل ميسي | ![]() | هجوم |
16 | عمرو حسام أسامة | حارس | |
23 | يورك رافائيل | دفاع | |
33 | ماجد هاني | وسط | |
6 | إسلام عبداللاه | دفاع |
2025-02-24T07:13:00.000Z - 07:13
2025-02-23T16:11:00.000Z - 16:11
2025-02-20T11:07:00.000Z - 11:07