- | الأهداف | - | |
- | صنع أهداف | - | |
4-2-3-1 | التشكيلة | 3-5-2 | |
9 (4) | تسديدات (على المرمى) | 8 (3) | |
3 | تسديدات صدت | 3 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
12 | تمريرات عرضية | 18 | |
11 | أخطاء | 15 | |
1 | تسلل | 2 | |
6 | ركلات ركنية | 5 | |
3 | بطاقات صفراء | 2 | |
1 | بطاقات حمراء | - | |
1462 | عدد اللمسات | 1190 | |
431 | تمريرات | 364 | |
10 | قطع الكرة | 8 | |
11 | صد لاعب | 11 | |
2 | إلتقاط | 1 | |
12 | تحديات | 17 | |
55% | نسبة الإستحواذ | 45% |
21293302561723131410