3 | الأهداف | 1 | |
- | صنع أهداف | - | |
التشكيلة | |||
- (-) | تسديدات (على المرمى) | - (-) | |
- | تسديدات صدت | - | |
- (1) | ركلات جزاء (سجلت) | - (1) | |
- | تمريرات عرضية | - | |
- | أخطاء | - | |
- | تسلل | - | |
- | ركلات ركنية | - | |
1 | بطاقات صفراء | 3 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
- | عدد اللمسات | - | |
- | تمريرات | - | |
- | قطع الكرة | - | |
- | صد لاعب | - | |
- | إلتقاط | - | |
- | تحديات | - | |
50% | نسبة الإستحواذ | 50% |
2025-01-17T15:17:00.000Z - 15:17