|
| اللباس | |
3 | الأهداف | - |
2 | صنع أهداف | - |
3-4-2-1 | التشكيلة | 4-4-2 |
11 (5) | تسديدات (على المرمى) | 8 (3) |
3 | تسديدات صدت | 2 |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) |
25 | تمريرات عرضية | 21 |
15 | أخطاء | 13 |
1 | تسلل | 2 |
5 | ركلات ركنية | 4 |
2 | بطاقات صفراء | 2 |
- | بطاقات حمراء | - |
1499 | عدد اللمسات | 1039 |
473 | تمريرات | 295 |
11 | قطع الكرة | 9 |
8 | صد لاعب | 10 |
4 | إلتقاط | - |
14 | تحديات | 16 |
59% | نسبة الإستحواذ | 41% |
|
|
حكم الساحة: ماثيو بوسكيتس فيرير |
حكم مساعد: Gonzalo Garcia Gonzalez Asier Perez de Mendiola Gonzalez |
حكم رابع: Sergio Escriche Guzman |
حكم VAR: غييرمو كوادرا فرنانديز |
حكم VAR مساعد: سانتياغو خايمي لاتري |