|
| اللباس | |
4 | الأهداف | 2 |
4 | صنع أهداف | 1 |
4-2-3-1 | التشكيلة | 4-3-3 |
9 (7) | تسديدات (على المرمى) | 16 (7) |
5 | تسديدات صدت | 2 |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | 1 (1) |
8 | تمريرات عرضية | 12 |
11 | أخطاء | 8 |
4 | تسلل | 2 |
5 | ركلات ركنية | 4 |
- | بطاقات صفراء | 3 |
- | بطاقات حمراء | - |
1098 | عدد اللمسات | 1590 |
338 | تمريرات | 545 |
6 | قطع الكرة | 7 |
11 | صد لاعب | 9 |
2 | إلتقاط | - |
13 | تحديات | 21 |
41% | نسبة الإستحواذ | 59% |
|
|
حكم الساحة: أليخاندرو خوسيه هيرنانديز هيرنانديز |
حكم مساعد: Jose Enrique Naranjo Perez دييجو سانشيز روخو |
حكم رابع: David Cambronero Gonzalez |
حكم VAR: خوان مارتينيز مونويرا |
حكم VAR مساعد: Inigo Prieto Lopez de Cer |