2 | الأهداف | 3 | |
1 | صنع أهداف | 3 | |
4-4-2 | التشكيلة | 4-2-3-1 | |
13 (3) | تسديدات (على المرمى) | 20 (6) | |
3 | تسديدات صدت | 1 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
15 | تمريرات عرضية | 13 | |
9 | أخطاء | 12 | |
- | تسلل | - | |
4 | ركلات ركنية | 5 | |
3 | بطاقات صفراء | 2 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
551 | عدد اللمسات | 755 | |
245 | تمريرات | 448 | |
13 | قطع الكرة | 15 | |
15 | صد لاعب | 13 | |
2 | إلتقاط | 1 | |
12 | تحديات | 21 | |
42% | نسبة الإستحواذ | 58% |
3328434970254494859
33 | عادل أبوبكر | ![]() | حارس |
2 | علي عبد الله علي الانصاري | '79 | دفاع |
84 | عبدالله سعيد المطروشي | دفاع | |
3 | أسامة الحدادي | دفاع | |
49 | عبد الله خميس جمعة | '79 | دفاع |
70 | نيكسا فويانوفيتش | وسط | |
25 | بيير كوندي مالونغ | وسط | |
44 | إبراهيما سيسي | '78 | وسط |
94 | انتونيو فالمور اسيس | '61 | وسط |
9 | هيثم الجويني | ![]() ![]() | هجوم |
85 | ميدانا كاساما | ![]() ![]() | هجوم |
الاحتياط | |||
15 | علي محمد الظنحاني | '79 | دفاع |
73 | Marcos Souza | '78 | دفاع |
6 | فلاح وليد جمعه | '79 | وسط |
77 | وليد عمبر | '84 | وسط |
7 | Joao Vitor | '61 | هجوم |
41 | خالد جلال | وسط | |
18 | مسعود سليمان الحمادي | دفاع | |
1 | Abdulla Hassan Abdulla Hass | حارس | |
52 | حسين عباس جمعه | دفاع | |
22 | Ideba Elemiike | وسط | |
96 | Khalifa Mohamed Kha Al Affad Al Hmoudi | حارس |
2025-02-10T08:53:00.000Z - 08:53
2025-02-09T15:38:00.000Z - 15:38
2025-02-07T16:09:00.000Z - 16:09
2025-02-07T15:12:00.000Z - 15:12
2025-02-05T14:41:00.000Z - 14:41