3 | الأهداف | - | |
3 | صنع أهداف | - | |
4-1-4-1 | التشكيلة | 4-2-3-1 | |
12 (4) | تسديدات (على المرمى) | 15 (3) | |
3 | تسديدات صدت | 1 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
13 | تمريرات عرضية | 25 | |
18 | أخطاء | 10 | |
1 | تسلل | 2 | |
2 | ركلات ركنية | 6 | |
2 | بطاقات صفراء | 1 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
573 | عدد اللمسات | 764 | |
235 | تمريرات | 433 | |
5 | قطع الكرة | 11 | |
12 | صد لاعب | 11 | |
1 | إلتقاط | - | |
21 | تحديات | 18 | |
43% | نسبة الإستحواذ | 57% |
1157431618934077669
1 | احمد حمدان الحوسني | حارس | |
15 | عبدالله الكربي | '84 | دفاع |
74 | عبد الله اسماعيل الرفاعي | ![]() | دفاع |
3 | كيونغ وون كون | دفاع | |
16 | بيدرو بافلوف | '84 | دفاع |
18 | وون دو جاي | وسط | |
93 | ايلتون بوا مورتي | وسط | |
40 | عبدالله النقبي | '76 | وسط |
77 | برايان راميريز | '76 | وسط |
66 | حمدان حميد حسن | ![]() | وسط |
9 | طارق تيسودالي | ![]() | هجوم |
الاحتياط | |||
23 | سعيد احمد عبد الله | ![]() | دفاع |
80 | عمر سعيد محمد الاسماعيلي | '84 | دفاع |
70 | دريسا كوليبالي | '59 | وسط |
30 | عمر كيتا | ![]() | وسط |
14 | أسامة نورالدين | '76 | وسط |
12 | أحمد محمود | حارس | |
27 | سلطان الشامسي | وسط | |
48 | جمال اسماعيل جمال | حارس | |
4 | محمد علي شاكر | دفاع | |
28 | نواف سالم ضاوي | دفاع | |
43 | كايكوي كامبوس | دفاع |
2025-02-15T08:23:00.000Z - 08:23
2025-02-13T15:36:00.000Z - 15:36
2025-02-12T12:07:00.000Z - 12:07
2025-02-12T09:05:00.000Z - 09:05
2025-02-11T15:56:00.000Z - 15:56