- | الأهداف | 1 | |
- | صنع أهداف | 1 | |
4-2-3-1 | التشكيلة | 4-1-4-1 | |
18 (4) | تسديدات (على المرمى) | 2 (1) | |
- | تسديدات صدت | 4 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
27 | تمريرات عرضية | 8 | |
10 | أخطاء | 12 | |
5 | تسلل | 2 | |
6 | ركلات ركنية | 3 | |
2 | بطاقات صفراء | 3 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
790 | عدد اللمسات | 477 | |
476 | تمريرات | 139 | |
4 | قطع الكرة | 7 | |
5 | صد لاعب | 21 | |
- | إلتقاط | 3 | |
9 | تحديات | 15 | |
62% | نسبة الإستحواذ | 38% |
402245324883010711
2025-02-23T16:29:00.000Z - 16:29
2025-02-21T14:46:00.000Z - 14:46
2025-02-20T17:05:00.000Z - 17:05
ما توقعك لنتيجة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة؟