1 | الأهداف | - | |
- | صنع أهداف | - | |
4-2-3-1 | التشكيلة | 4-1-4-1 | |
19 (6) | تسديدات (على المرمى) | 7 (2) | |
2 | تسديدات صدت | 5 | |
2 (1) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
26 | تمريرات عرضية | 16 | |
11 | أخطاء | 15 | |
1 | تسلل | 2 | |
10 | ركلات ركنية | 6 | |
- | بطاقات صفراء | 2 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
791 | عدد اللمسات | 548 | |
469 | تمريرات | 224 | |
7 | قطع الكرة | 12 | |
11 | صد لاعب | 15 | |
1 | إلتقاط | 3 | |
16 | تحديات | 23 | |
59% | نسبة الإستحواذ | 41% |
66155282171799209211
66 | Stojan Lekovic | حارس | |
15 | محمد ربيع | '90 | دفاع |
5 | خليفة مبارك | دفاع | |
28 | رافيل تاجير | دفاع | |
21 | إلياس لكريمي | دفاع | |
17 | محمد النني | وسط | |
7 | عبد الله رمضان | وسط | |
99 | فينيسيوس ميلو | ![]() | وسط |
20 | نبيل فقير | '90 | وسط |
92 | نيكسنيس كيبانو | وسط | |
11 | رامون مييريز | '78 | هجوم |
الاحتياط | |||
24 | زايد سلطان | '90 | دفاع |
8 | مامادو كوليبالي | '90 | وسط |
19 | عمر تراوري | '78 | وسط |
55 | علي خصيف | حارس | |
6 | محمد العطاس | دفاع | |
16 | أحمد فوزي | هجوم | |
18 | أحمد محمود | وسط | |
80 | برونو دي اوليفيرا | هجوم | |
70 | نسيم الشاذلي | هجوم | |
25 | جاي دي جيوسينز | وسط | |
37 | حمدان عبدالرحمن العامري | دفاع | |
54 | Abdullla Mohamed Ah Abdulla Alhammadi | حارس |
2025-03-01T08:37:00.000Z - 08:37
2025-02-28T15:55:00.000Z - 15:55
2025-02-26T16:07:00.000Z - 16:07