1 | الأهداف | 3 | |
1 | صنع أهداف | - | |
4-2-3-1 | التشكيلة | 4-2-3-1 | |
11 (3) | تسديدات (على المرمى) | 7 (4) | |
2 | تسديدات صدت | 2 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | 1 (1) | |
19 | تمريرات عرضية | 12 | |
8 | أخطاء | 10 | |
1 | تسلل | - | |
3 | ركلات ركنية | 1 | |
- | بطاقات صفراء | - | |
- | بطاقات حمراء | - | |
1477 | عدد اللمسات | 1461 | |
489 | تمريرات | 367 | |
9 | قطع الكرة | 5 | |
4 | صد لاعب | 10 | |
- | إلتقاط | 1 | |
16 | تحديات | 12 | |
50% | نسبة الإستحواذ | 50% |
2264444551530682089
22 | سيمون مينيوليه | حارس | |
64 | كيرياني سابي | '90 | دفاع |
4 | جويل أوردونيز | دفاع | |
44 | براندون ميشيل | دفاع | |
55 | ماكسيم دي كويبر | ![]() | دفاع |
15 | رافائيل أونيديكا | '90 | وسط |
30 | أردون جاشاري | وسط | |
68 | شمس الدين طالبي | '85 | وسط |
20 | هانز فاناكن | وسط | |
8 | كريستوس تزوليس | وسط | |
9 | فيران جوتغلا | '86 | هجوم |
الاحتياط | |||
41 | هوجو سيكيت | '85 | دفاع |
10 | هوغو فيتلسين | '90 | وسط |
19 | غوستاف نيلسون | '86 | هجوم |
21 | ميشال سكوراس | '90 | هجوم |
27 | كاسبر نيلسن | وسط | |
29 | نوردين جاكيرز | حارس | |
2 | زيد روميرو | دفاع | |
17 | روميو فيرمانت | هجوم | |
58 | جورني سبيليرس | دفاع | |
84 | شاندري كامبل | هجوم |
2025-03-06T18:44:00.000Z - 18:44
2025-03-04T19:56:00.000Z - 19:56
2025-03-03T09:45:00.000Z - 09:45
2025-03-01T14:01:00.000Z - 14:01
2025-02-26T08:58:00.000Z - 08:58
2025-02-22T17:59:00.000Z - 17:59
2025-02-21T19:36:00.000Z - 19:36
2025-02-21T15:32:00.000Z - 15:32
2025-02-21T11:49:00.000Z - 11:49