1 | الأهداف | - | |
1 | صنع أهداف | - | |
4-2-3-1 | التشكيلة | 4-3-3 | |
12 (2) | تسديدات (على المرمى) | 16 (6) | |
5 | تسديدات صدت | 1 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
11 | تمريرات عرضية | 18 | |
16 | أخطاء | 13 | |
1 | تسلل | - | |
3 | ركلات ركنية | 10 | |
3 | بطاقات صفراء | 6 | |
- | بطاقات حمراء | 1 | |
1224 | عدد اللمسات | 1400 | |
362 | تمريرات | 423 | |
17 | قطع الكرة | 11 | |
11 | صد لاعب | 9 | |
1 | إلتقاط | 2 | |
20 | تحديات | 19 | |
47% | نسبة الإستحواذ | 53% |
162242319338104179