1 | الأهداف | 2 | |
- | صنع أهداف | 2 | |
3-4-2-1 | التشكيلة | 4-3-3 | |
5 (1) | تسديدات (على المرمى) | 18 (8) | |
5 | تسديدات صدت | - | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
17 | تمريرات عرضية | 29 | |
18 | أخطاء | 15 | |
- | تسلل | - | |
4 | ركلات ركنية | 5 | |
2 | بطاقات صفراء | 3 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
751 | عدد اللمسات | 1247 | |
198 | تمريرات | 387 | |
3 | قطع الكرة | 4 | |
7 | صد لاعب | 10 | |
1 | إلتقاط | 1 | |
13 | تحديات | 15 | |
38% | نسبة الإستحواذ | 62% |
2365212817311189
23 | ستانلي نوابالي | ![]() | حارس |
6 | سيمي اجاي | دفاع | |
5 | وليام تروست إيكونغ | ![]() | دفاع |
21 | كالفين باسي | دفاع | |
2 | أولا أينا | ![]() | وسط |
8 | فرانك أونيكا | '86 | وسط |
17 | أليكس إيوبي | '79 | وسط |
3 | زيدو سنوسي | '86 | وسط |
11 | سامويل شوكويزي | '56 | وسط |
18 | أديمولا لوكمان | '79 | وسط |
9 | فيكتور أوسيمين | هجوم | |
الاحتياط | |||
10 | جو أريبو | '86 | وسط |
4 | الحسن يوسف | '79 | وسط |
14 | كيليتشي إيهياناتشو | '79 | هجوم |
24 | تيريم موفي | '86 | هجوم |
15 | موسيس سيمون | '56 | هجوم |
7 | أحمد موسى | هجوم | |
22 | كينيث أوميريو | دفاع | |
19 | باول اونواتشو | هجوم | |
1 | فرانسيس أوزوهو | حارس | |
12 | برايت أوساي صامويل | دفاع | |
20 | شيدوزي أوازيم | دفاع | |
25 | رافائيل أونيديكا | وسط |
2024-12-18T15:52:00.000Z - 15:52
2024-12-12T20:13:00.000Z - 20:13
2024-11-06T09:33:00.000Z - 09:33
2024-10-24T16:25:00.000Z - 16:25