6 | الأهداف | - | |
3 | صنع أهداف | - | |
4-4-2 | التشكيلة | 4-2-3-1 | |
13 (10) | تسديدات (على المرمى) | 12 (4) | |
4 | تسديدات صدت | 4 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
9 | تمريرات عرضية | 8 | |
14 | أخطاء | 9 | |
- | تسلل | 1 | |
2 | ركلات ركنية | 7 | |
1 | بطاقات صفراء | 1 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
- | عدد اللمسات | - | |
- | تمريرات | - | |
- | قطع الكرة | - | |
- | صد لاعب | - | |
1 | إلتقاط | 2 | |
- | تحديات | - | |
-% | نسبة الإستحواذ | -% |
224212531410115715