2 | الأهداف | - | |
1 | صنع أهداف | - | |
4-2-3-1 | التشكيلة | 4-3-3 | |
15 (10) | تسديدات (على المرمى) | - (-) | |
4 | تسديدات صدت | - | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
14 | تمريرات عرضية | 25 | |
11 | أخطاء | - | |
1 | تسلل | - | |
6 | ركلات ركنية | - | |
1 | بطاقات صفراء | - | |
- | بطاقات حمراء | - | |
1261 | عدد اللمسات | 1420 | |
377 | تمريرات | 431 | |
- | قطع الكرة | - | |
- | صد لاعب | - | |
- | إلتقاط | - | |
14 | تحديات | 17 | |
47% | نسبة الإستحواذ | 53% |
12320571513114198