مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |

أرشيف مباريات: Al Qadasiya القادسية نادي - كرة سلة السعودية | |||||||||||||||||||
كأس الاتحاد السعودي لكرة السلة | 1985-03-28T00:00:00.000Z 00:00 | القادسية | 73 : 81 | الوحدة | |||||||||||||||
كأس الاتحاد السعودي لكرة السلة | 1986-02-27T12:30:00.000Z 12:30 | الطائي | -- : -- | القادسية | |||||||||||||||
كأس الاتحاد السعودي لكرة السلة | 1986-03-07T13:00:00.000Z 13:00 | الخليج | 94 : 44 | القادسية | |||||||||||||||
كأس الاتحاد السعودي لكرة السلة | 1987-03-19T00:00:00.000Z 00:00 | القارة | 36 : 60 | القادسية | |||||||||||||||
كأس الاتحاد السعودي لكرة السلة | 1987-03-26T00:00:00.000Z 00:00 | النصر | 121 : 41 | القادسية | |||||||||||||||
كأس الاتحاد السعودي لكرة السلة | 1993-04-23T00:00:00.000Z 00:00 | الهلال | 75 : 72 | القادسية | |||||||||||||||
كأس الاتحاد السعودي لكرة السلة | 1998-05-14T12:00:00.000Z 12:00 | أحد | 85 : 66 | القادسية | |||||||||||||||
كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة السلة | 2004-12-01T13:00:00.000Z 13:00 | الفتح | 77 : 67 | القادسية | |||||||||||||||
كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة السلة | 2004-12-02T13:00:00.000Z 13:00 | الأنصار | 75 : 83 | القادسية | |||||||||||||||
كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة السلة | 2004-12-05T15:00:00.000Z 15:00 | القادسية | 72 : 88 | الاتحاد | |||||||||||||||
كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة السلة | 2004-12-06T17:00:00.000Z 17:00 | القادسية | 89 : 85 | الهلال | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2004-12-16T12:00:00.000Z 12:00 | الأنصار | 75 : 76 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2004-12-17T12:00:00.000Z 12:00 | أحد | 87 : 74 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2004-12-23T12:00:00.000Z 12:00 | الفتح | 93 : 86 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2004-12-24T12:00:00.000Z 12:00 | الوحدة | 84 : 93 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2004-12-27T12:00:00.000Z 12:00 | القادسية | 85 : 80 | الهلال | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2004-12-28T12:00:00.000Z 12:00 | القادسية | 63 : 64 | النصر | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2005-01-06T12:00:00.000Z 12:00 | القادسية | 71 : 91 | الأهلي | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2005-01-07T12:00:00.000Z 12:00 | القادسية | 82 : 133 | الاتحاد | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2005-01-29T12:00:00.000Z 12:00 | النهضة | 100 : 95 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2005-02-03T12:00:00.000Z 12:00 | القادسية | 66 : 73 | الأنصار | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2005-02-04T12:00:00.000Z 12:00 | القادسية | 59 : 67 | أحد | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2005-02-10T12:00:00.000Z 12:00 | القادسية | 81 : 69 | الوحدة | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2005-02-11T12:00:00.000Z 12:00 | القادسية | 83 : 58 | الفتح | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2005-02-17T12:00:00.000Z 12:00 | الهلال | 91 : 81 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2005-02-18T12:00:00.000Z 12:00 | النصر | 84 : 79 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2005-02-24T17:30:00.000Z 17:30 | الأهلي | 91 : 71 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2005-02-25T17:30:00.000Z 17:30 | الاتحاد | 97 : 66 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2005-03-01T15:00:00.000Z 15:00 | القادسية | 86 : 79 | النهضة | |||||||||||||||
كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة السلة | 2005-12-07T13:00:00.000Z 13:00 | أحد | 80 : 70 | القادسية | |||||||||||||||
كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة السلة | 2005-12-08T13:00:00.000Z 13:00 | الوحدة | 25 : 75 | القادسية | |||||||||||||||
كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة السلة | 2005-12-12T17:00:00.000Z 17:00 | القادسية | 77 : 50 | النصر | |||||||||||||||
كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة السلة | 2005-12-13T15:00:00.000Z 15:00 | القادسية | 59 : 72 | الاتحاد | |||||||||||||||
بطولة نخبة السلة السعودية | 2006-03-30T12:00:00.000Z 12:00 | الاتحاد | 81 : 87 | القادسية | |||||||||||||||
بطولة نخبة السلة السعودية | 2006-03-31T12:00:00.000Z 12:00 | القادسية | 71 : 95 | أحد | |||||||||||||||
كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة السلة | 2006-11-09T12:00:00.000Z 12:00 | الوحدة | 53 : 56 | القادسية | |||||||||||||||
كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة السلة | 2006-11-10T12:00:00.000Z 12:00 | الاتحاد | 67 : 44 | القادسية | |||||||||||||||
كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة السلة | 2006-11-13T12:00:00.000Z 12:00 | القادسية | 72 : 81 | أحد | |||||||||||||||
كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة السلة | 2006-11-14T12:00:00.000Z 12:00 | القادسية | 82 : 54 | النصر | |||||||||||||||
بطولة نخبة السلة السعودية | 2007-04-05T15:00:00.000Z 15:00 | القادسية | 88 : 86 | أحد | |||||||||||||||
بطولة نخبة السلة السعودية | 2007-04-06T17:10:00.000Z 17:10 | الأنصار | 78 : 72 | القادسية | |||||||||||||||
كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة السلة | 2007-11-28T15:00:00.000Z 15:00 | الأنصار | 67 : 43 | القادسية | |||||||||||||||
كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة السلة | 2007-12-01T17:00:00.000Z 17:00 | القادسية | 66 : 61 | النهضة | |||||||||||||||
كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة السلة | 2007-12-03T15:00:00.000Z 15:00 | الوحدة | 55 : 67 | القادسية | |||||||||||||||
كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة السلة | 2007-12-04T14:00:00.000Z 14:00 | الاتحاد | 99 : 48 | القادسية | |||||||||||||||
كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة السلة | 2007-12-05T14:00:00.000Z 14:00 | القادسية | 60 : 71 | أحد | |||||||||||||||
بطولة نخبة السلة السعودية | 2008-03-27T13:00:00.000Z 13:00 | الأنصار | 78 : 75 | القادسية | |||||||||||||||
بطولة نخبة السلة السعودية | 2008-03-28T13:00:00.000Z 13:00 | القادسية | 64 : 101 | الاتحاد | |||||||||||||||
بطولة نخبة السلة السعودية | 2008-03-29T13:00:00.000Z 13:00 | القادسية | 71 : 83 | الهلال | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2008-11-27T12:00:00.000Z 12:00 | القادسية | 71 : 85 | الهلال | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2008-11-28T12:00:00.000Z 12:00 | القادسية | 97 : 77 | الفتح | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2008-12-18T12:00:00.000Z 12:00 | الخليج | 75 : 53 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2008-12-19T12:00:00.000Z 12:00 | الصفا | 72 : 95 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2008-12-25T12:00:00.000Z 12:00 | أحد | 75 : 58 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2008-12-26T12:00:00.000Z 12:00 | الأنصار | 79 : 71 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2009-01-01T12:00:00.000Z 12:00 | القادسية | 57 : 98 | الاتحاد | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2009-01-02T12:00:00.000Z 12:00 | القادسية | 62 : 94 | الأهلي | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2009-01-08T16:00:00.000Z 16:00 | القادسية | 68 : 83 | النهضة | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2009-01-15T12:00:00.000Z 12:00 | القريات | 99 : 69 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2009-01-19T16:00:00.000Z 16:00 | الوحدة | 84 : 63 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2009-01-29T16:00:00.000Z 16:00 | الهلال | 104 : 56 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2009-02-02T13:00:00.000Z 13:00 | الفتح | 112 : 100 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2009-02-06T16:00:00.000Z 16:00 | القادسية | 70 : 83 | الخليج | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2009-02-12T16:00:00.000Z 16:00 | القادسية | 77 : 70 | الصفا | |||||||||||||||
كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة السلة | 2009-02-18T17:00:00.000Z 17:00 | القادسية | 62 : 82 | الهلال | |||||||||||||||
كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة السلة | 2009-02-21T12:30:00.000Z 12:30 | الصفا | 80 : 61 | القادسية | |||||||||||||||
كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة السلة | 2009-02-22T14:30:00.000Z 14:30 | القادسية | 90 : 73 | أحد | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2009-03-05T16:00:00.000Z 16:00 | القادسية | 76 : 92 | أحد | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2009-03-06T12:00:00.000Z 12:00 | القادسية | 92 : 101 | الأنصار | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2009-03-12T16:00:00.000Z 16:00 | الاتحاد | 100 : 72 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2009-03-13T16:00:00.000Z 16:00 | الأهلي | 84 : 57 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2009-03-20T17:30:00.000Z 17:30 | النهضة | 95 : 80 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2009-03-26T16:00:00.000Z 16:00 | القادسية | 92 : 78 | القريات | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2009-03-27T16:00:00.000Z 16:00 | القادسية | 81 : 62 | الوحدة | |||||||||||||||
دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة السلة | 2009-10-09T12:00:00.000Z 12:00 | القادسية | 78 : 71 | الخويلدية | |||||||||||||||
دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة السلة | 2009-10-15T12:00:00.000Z 12:00 | العربي | 58 : 69 | القادسية | |||||||||||||||
دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة السلة | 2009-10-23T12:00:00.000Z 12:00 | النور | 53 : 63 | القادسية | |||||||||||||||
دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة السلة | 2009-10-30T12:00:00.000Z 12:00 | الخويلدية | 66 : 81 | القادسية | |||||||||||||||
دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة السلة | 2009-11-05T12:00:00.000Z 12:00 | القادسية | 94 : 91 | العربي | |||||||||||||||
دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة السلة | 2009-11-13T12:00:00.000Z 12:00 | القادسية | 51 : 40 | النور | |||||||||||||||
كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة السلة | 2010-01-07T13:00:00.000Z 13:00 | الاتحاد | 77 : 38 | القادسية | |||||||||||||||
دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة السلة | 2010-01-13T14:00:00.000Z 14:00 | القادسية | 69 : 70 | الشروق | |||||||||||||||
دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة السلة | 2010-01-14T14:30:00.000Z 14:30 | القادسية | 65 : 67 | الخويلدية | |||||||||||||||
دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة السلة | 2010-01-15T14:30:00.000Z 14:30 | القادسية | 61 : 70 | الصفا | |||||||||||||||
دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة السلة | 2010-09-30T13:00:00.000Z 13:00 | القادسية | 68 : 75 | الهدى | |||||||||||||||
دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة السلة | 2010-10-07T13:00:00.000Z 13:00 | الخويلدية | 81 : 86 | القادسية | |||||||||||||||
دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة السلة | 2010-10-15T14:30:00.000Z 14:30 | القادسية | 51 : 53 | السلام | |||||||||||||||
دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة السلة | 2010-10-25T13:00:00.000Z 13:00 | العربي | 59 : 55 | القادسية | |||||||||||||||
دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة السلة | 2010-10-28T13:00:00.000Z 13:00 | القادسية | 52 : 50 | النصر | |||||||||||||||
دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة السلة | 2010-11-04T13:00:00.000Z 13:00 | القادسية | 65 : 57 | الخليج | |||||||||||||||
دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة السلة | 2010-11-25T13:00:00.000Z 13:00 | الطرف | 60 : 71 | القادسية | |||||||||||||||
دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة السلة | 2010-12-01T16:45:00.000Z 16:45 | الهدى | 64 : 68 | القادسية | |||||||||||||||
دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة السلة | 2010-12-09T13:00:00.000Z 13:00 | القادسية | 65 : 58 | الخويلدية | |||||||||||||||
دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة السلة | 2010-12-17T16:30:00.000Z 16:30 | السلام | 54 : 56 | القادسية | |||||||||||||||
دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة السلة | 2010-12-23T13:00:00.000Z 13:00 | القادسية | 66 : 51 | العربي | |||||||||||||||
دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة السلة | 2010-12-29T12:00:00.000Z 12:00 | النصر | 45 : 62 | القادسية | |||||||||||||||
كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة السلة | 2011-01-03T12:30:00.000Z 12:30 | الخويلدية | 80 : 65 | القادسية | |||||||||||||||
دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة السلة | 2011-01-06T13:00:00.000Z 13:00 | الخليج | 67 : 60 | القادسية | |||||||||||||||
دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة السلة | 2011-01-13T13:00:00.000Z 13:00 | القادسية | 49 : 21 | الطرف | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة ( كاس الامير سلطان بن عبدالعزيز ) | 2011-12-29T15:30:00.000Z 15:30 | أحد | 92 : 58 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة ( كاس الامير سلطان بن عبدالعزيز ) | 2011-12-30T15:30:00.000Z 15:30 | الأنصار | 98 : 51 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة ( كاس الامير سلطان بن عبدالعزيز ) | 2012-01-05T14:00:00.000Z 14:00 | القادسية | 65 : 74 | الاتحاد | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة ( كاس الامير سلطان بن عبدالعزيز ) | 2012-01-06T12:00:00.000Z 12:00 | القادسية | 67 : 74 | الأهلي | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة ( كاس الامير سلطان بن عبدالعزيز ) | 2012-01-12T14:00:00.000Z 14:00 | الوحدة | 73 : 42 | القادسية | |||||||||||||||
كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة السلة | 2012-01-16T14:40:00.000Z 14:40 | القادسية | 59 : 77 | الأهلي | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة ( كاس الامير سلطان بن عبدالعزيز ) | 2012-01-19T14:00:00.000Z 14:00 | النهضة | 69 : 70 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة ( كاس الامير سلطان بن عبدالعزيز ) | 2012-01-23T14:00:00.000Z 14:00 | الجبيل | 76 : 86 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة ( كاس الامير سلطان بن عبدالعزيز ) | 2012-01-26T14:00:00.000Z 14:00 | الخويلدية | 70 : 85 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة ( كاس الامير سلطان بن عبدالعزيز ) | 2012-02-02T16:00:00.000Z 16:00 | الصفا | 70 : 71 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة ( كاس الامير سلطان بن عبدالعزيز ) | 2012-02-09T16:30:00.000Z 16:30 | القادسية | 69 : 96 | الفتح | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة ( كاس الامير سلطان بن عبدالعزيز ) | 2012-02-16T13:00:00.000Z 13:00 | القادسية | 81 : 80 | الهلال | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة ( كاس الامير سلطان بن عبدالعزيز ) | 2012-02-23T19:30:00.000Z 19:30 | القادسية | 80 : 86 | أحد | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة ( كاس الامير سلطان بن عبدالعزيز ) | 2012-02-24T13:00:00.000Z 13:00 | القادسية | -- : -- | الأنصار | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة ( كاس الامير سلطان بن عبدالعزيز ) | 2012-03-02T12:00:00.000Z 12:00 | الأهلي | -- : -- | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة ( كاس الامير سلطان بن عبدالعزيز ) | 2012-03-08T16:00:00.000Z 16:00 | القادسية | 39 : 60 | الوحدة | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة ( كاس الامير سلطان بن عبدالعزيز ) | 2012-03-22T12:00:00.000Z 12:00 | القادسية | 90 : 77 | النهضة | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة ( كاس الامير سلطان بن عبدالعزيز ) | 2012-03-25T12:00:00.000Z 12:00 | القادسية | 86 : 68 | الجبيل | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة ( كاس الامير سلطان بن عبدالعزيز ) | 2012-03-29T13:00:00.000Z 13:00 | القادسية | 81 : 76 | الخويلدية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة ( كاس الامير سلطان بن عبدالعزيز ) | 2012-04-02T14:00:00.000Z 14:00 | الاتحاد | 75 : 42 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة ( كاس الامير سلطان بن عبدالعزيز ) | 2012-04-05T13:00:00.000Z 13:00 | القادسية | 87 : 55 | الصفا | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة ( كاس الامير سلطان بن عبدالعزيز ) | 2012-04-12T13:00:00.000Z 13:00 | الفتح | 90 : 84 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2012-11-15T13:00:00.000Z 13:00 | الأنصار | 51 : 71 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2012-11-16T14:30:00.000Z 14:30 | أحد | 73 : 57 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2012-11-22T13:00:00.000Z 13:00 | القادسية | 57 : 39 | النصر | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2012-11-23T16:00:00.000Z 16:00 | القادسية | 74 : 91 | الهلال | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2012-12-06T14:30:00.000Z 14:30 | القادسية | 70 : 71 | الأهلي | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2012-12-07T17:30:00.000Z 17:30 | القادسية | 46 : 72 | الاتحاد | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2012-12-17T13:00:00.000Z 13:00 | النهضة | 75 : 61 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2012-12-20T13:00:00.000Z 13:00 | الجبيل | 58 : 94 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2012-12-27T13:00:00.000Z 13:00 | الخليج | 83 : 71 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2013-01-03T14:30:00.000Z 14:30 | القادسية | 28 : 65 | الوحدة | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2013-01-10T13:00:00.000Z 13:00 | الفتح | 82 : 73 | القادسية | |||||||||||||||
كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة السلة | 2013-01-17T14:30:00.000Z 14:30 | القادسية | 66 : 67 | النهضة | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2013-11-02T12:00:00.000Z 12:00 | القادسية | 55 : 71 | أحد | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2013-11-09T12:00:00.000Z 12:00 | السلام | 88 : 83 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2013-11-16T12:00:00.000Z 12:00 | الاتحاد | 94 : 40 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2013-11-23T12:00:00.000Z 12:00 | القادسية | 82 : 79 | النهضة | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2013-11-26T12:00:00.000Z 12:00 | الهلال | 95 : 73 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2013-11-30T12:00:00.000Z 12:00 | القادسية | 62 : 80 | الفتح | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2013-12-07T12:00:00.000Z 12:00 | الأنصار | 88 : 55 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2013-12-14T12:00:00.000Z 12:00 | القادسية | 83 : 67 | القريات | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2013-12-21T12:00:00.000Z 12:00 | الخليج | 66 : 75 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2014-01-04T13:00:00.000Z 13:00 | القادسية | 65 : 62 | الأهلي | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2014-01-11T13:00:00.000Z 13:00 | الوحدة | 99 : 56 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2014-01-18T13:00:00.000Z 13:00 | أحد | 81 : 50 | القادسية | |||||||||||||||
كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة السلة | 2014-01-25T13:00:00.000Z 13:00 | الهلال | 79 : 68 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2014-02-15T14:30:00.000Z 14:30 | القادسية | 65 : 77 | الاتحاد | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2014-02-18T13:00:00.000Z 13:00 | القادسية | 72 : 70 | السلام | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2014-02-22T13:00:00.000Z 13:00 | النهضة | 103 : 83 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2014-02-25T14:30:00.000Z 14:30 | القادسية | 70 : 76 | الهلال | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2014-03-01T13:00:00.000Z 13:00 | الفتح | 71 : 51 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2014-03-08T13:00:00.000Z 13:00 | القادسية | 58 : 90 | الأنصار | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2014-03-14T13:00:00.000Z 13:00 | القريات | 89 : 86 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2014-03-22T14:30:00.000Z 14:30 | القادسية | 87 : 67 | الخليج | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2014-03-29T13:00:00.000Z 13:00 | الأهلي | 73 : 70 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2014-04-05T14:30:00.000Z 14:30 | القادسية | 41 : 77 | الوحدة | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2014-11-14T13:00:00.000Z 13:00 | الأنصار | 60 : 49 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2014-11-21T16:00:00.000Z 16:00 | القادسية | 67 : 85 | الفتح | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2014-11-28T16:00:00.000Z 16:00 | القادسية | 61 : 76 | الأهلي | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2014-12-02T13:00:00.000Z 13:00 | الوحدة | 63 : 57 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2014-12-05T13:00:00.000Z 13:00 | القادسية | 76 : 90 | الاتحاد | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2014-12-19T14:30:00.000Z 14:30 | النصر | 70 : 58 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2014-12-26T16:00:00.000Z 16:00 | القادسية | 73 : 75 | النهضة | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2015-01-02T14:30:00.000Z 14:30 | الهلال | 77 : 61 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2015-01-09T16:00:00.000Z 16:00 | القادسية | 75 : 99 | أحد | |||||||||||||||
كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة السلة | 2015-02-16T14:00:00.000Z 14:00 | الفتح | 75 : 37 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2015-02-27T15:00:00.000Z 15:00 | الأهلي | 92 : 57 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2015-03-03T13:00:00.000Z 13:00 | القادسية | 62 : 94 | الوحدة | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2015-03-06T13:00:00.000Z 13:00 | الاتحاد | 87 : 65 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2015-03-10T16:00:00.000Z 16:00 | القادسية | 66 : 85 | الأنصار | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2015-03-13T15:00:00.000Z 15:00 | القادسية | 58 : 83 | النصر | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2015-03-17T13:00:00.000Z 13:00 | الفتح | 80 : 46 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2015-03-23T13:00:00.000Z 13:00 | النهضة | 95 : 65 | القادسية | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2015-03-27T16:00:00.000Z 16:00 | القادسية | 63 : 88 | الهلال | |||||||||||||||
الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة | 2015-04-06T13:30:00.000Z 13:30 | أحد | 91 : 59 | القادسية | |||||||||||||||
دوري شباب الدرجة الأولى السعودي لكرة السلة | 2024-04-19T09:45:00.000Z 09:45 | القادسية | 64 : 16 | الشعلة | |||||||||||||||
دوري شباب الدرجة الأولى السعودي لكرة السلة | 2024-04-20T10:00:00.000Z 10:00 | القادسية | 75 : 29 | هجر | |||||||||||||||
دوري شباب الدرجة الأولى السعودي لكرة السلة | 2024-04-21T16:00:00.000Z 16:00 | الخليج | 71 : 61 | القادسية | |||||||||||||||
دوري شباب الدرجة الأولى السعودي لكرة السلة | 2024-04-23T15:00:00.000Z 15:00 | السلام | 46 : 49 | القادسية | |||||||||||||||
دوري شباب الدرجة الأولى السعودي لكرة السلة | 2024-04-24T12:00:00.000Z 12:00 | القادسية | 46 : 34 | الجبيل |
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |