4 | الأهداف | 1 | |
3 | صنع أهداف | 1 | |
4-2-3-1 | التشكيلة | 4-2-3-1 | |
11 (6) | تسديدات (على المرمى) | 24 (3) | |
2 | تسديدات صدت | 2 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
8 | تمريرات عرضية | 33 | |
10 | أخطاء | 14 | |
6 | تسلل | 1 | |
6 | ركلات ركنية | 10 | |
3 | بطاقات صفراء | 3 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
605 | عدد اللمسات | 675 | |
308 | تمريرات | 392 | |
8 | قطع الكرة | 12 | |
16 | صد لاعب | 16 | |
- | إلتقاط | - | |
14 | تحديات | 13 | |
47% | نسبة الإستحواذ | 53% |
1136215781910349
1 | بريدراج راجكوفيتش | حارس | |
13 | مهند الشنقيطي | دفاع | |
6 | سعد الموسى | ![]() | دفاع |
2 | دانيلو بيريرا | دفاع | |
15 | حسن كادش محبوب | ![]() ![]() | دفاع |
7 | نغولو كانتي | وسط | |
8 | فابينهو | وسط | |
19 | موسى ديابي | وسط | |
10 | حسام عوار | وسط | |
34 | ستيفن بيرجوين | ![]() ![]() ![]() | وسط |
9 | كريم بنزيما | ![]() | هجوم |
الاحتياط | |||
14 | عوض الناشري | '88 | وسط |
21 | صالح الشهري | هجوم | |
27 | فواز علي خريص الصقور | دفاع | |
22 | عبدالعزيز البيشي | هجوم | |
24 | عبدالرحمن علي العبود | هجوم | |
80 | حامد عبدالله الغامدي | وسط | |
33 | محمد جاسم المحاسنة | حارس | |
42 | معاذ عبدالعزيز فقيهي | دفاع | |
77 | عبدالإله محمد سعيد هوساوي | وسط |
2025-03-02T08:13:00.000Z - 08:13
2025-02-27T21:49:00.000Z - 21:49
2025-02-26T20:49:00.000Z - 20:49
2025-02-26T20:04:00.000Z - 20:04
2025-02-26T19:20:00.000Z - 19:20
2025-02-26T08:29:00.000Z - 08:29
2025-02-25T12:06:00.000Z - 12:06
2025-02-25T11:21:00.000Z - 11:21
2025-02-25T10:55:00.000Z - 10:55
2025-02-24T14:28:00.000Z - 14:28
2025-02-24T13:07:00.000Z - 13:07
2025-02-26T20:58:00.000Z - 20:58