2 | الأهداف | 2 | |
1 | ضربات ترجيحية | 3 | |
1 | صنع أهداف | 2 | |
4-2-3-1 | التشكيلة | 3-4-1-2 | |
21 (9) | تسديدات (على المرمى) | 13 (7) | |
5 | تسديدات صدت | 6 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
21 | تمريرات عرضية | 22 | |
18 | أخطاء | 13 | |
1 | تسلل | 8 | |
6 | ركلات ركنية | 5 | |
2 | بطاقات صفراء | 3 | |
- | بطاقات حمراء | - | |
1001 | عدد اللمسات | 950 | |
578 | تمريرات | 500 | |
12 | قطع الكرة | 23 | |
12 | صد لاعب | 20 | |
3 | إلتقاط | 3 | |
28 | تحديات | 26 | |
51% | نسبة الإستحواذ | 49% |
37203568227799299
37 | ياسين بونو | حارس | |
20 | جواو كانسيلو | '90 | دفاع |
3 | كاليدو كوليبالي | ![]() | دفاع |
5 | علي البليهي | دفاع | |
6 | رينان لودي | '90 | دفاع |
8 | روبين نيفيز | ![]() | وسط |
22 | سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش | وسط | |
77 | مالكوم دي أوليفيرا | وسط | |
99 | عبدالله الحمدان | '65 | وسط |
29 | سالم الدوسري | ![]() | وسط |
9 | الكسندر ميتروفيتش | '13 | هجوم |
الاحتياط | |||
24 | متعب الحربي | '90 | دفاع |
88 | حمد تركي اليامي | '90 | دفاع |
16 | ناصر الدوسري | '65 | وسط |
28 | محمد إبراهيم كنو | '100 | وسط |
11 | ماركوس ليوناردو | ![]() | هجوم |
21 | محمد العويس | حارس | |
17 | محمد الربيعي | حارس | |
87 | حسان محمد تمبكتي | دفاع | |
4 | خليفة عادل الدوسري | دفاع | |
7 | خالد عيسى الغنام | هجوم | |
15 | محمد حمد القحطاني | وسط |
2025-04-02T20:04:00.000Z - 20:04
2025-03-05T17:46:00.000Z - 17:46
2025-02-22T10:56:00.000Z - 10:56
2025-02-20T19:38:00.000Z - 19:38
2025-01-12T07:35:00.000Z - 07:35
2025-01-11T14:34:00.000Z - 14:34
2025-01-11T14:32:00.000Z - 14:32
2025-01-11T13:58:00.000Z - 13:58
2025-01-10T17:02:00.000Z - 17:02
2025-01-09T18:21:00.000Z - 18:21
2025-01-09T13:58:00.000Z - 13:58