- | الأهداف | - | |
- | صنع أهداف | - | |
4-3-3 | التشكيلة | 4-2-3-1 | |
4 (2) | تسديدات (على المرمى) | 7 (4) | |
4 | تسديدات صدت | 2 | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
- | تمريرات عرضية | 9 | |
15 | أخطاء | 11 | |
2 | تسلل | - | |
2 | ركلات ركنية | 5 | |
1 | بطاقات صفراء | - | |
- | بطاقات حمراء | - | |
- | عدد اللمسات | - | |
- | تمريرات | - | |
- | قطع الكرة | - | |
- | صد لاعب | - | |
- | إلتقاط | 2 | |
- | تحديات | - | |
-% | نسبة الإستحواذ | -% |
2617633510248192111