- | الأهداف | 3 | |
- | صنع أهداف | - | |
التشكيلة | |||
- (-) | تسديدات (على المرمى) | - (-) | |
- | تسديدات صدت | - | |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
- | تمريرات عرضية | - | |
- | أخطاء | - | |
- | تسلل | - | |
- | ركلات ركنية | - | |
- | بطاقات صفراء | - | |
- | بطاقات حمراء | - | |
- | عدد اللمسات | - | |
- | تمريرات | - | |
- | قطع الكرة | - | |
- | صد لاعب | - | |
- | إلتقاط | - | |
- | تحديات | - | |
50% | نسبة الإستحواذ | 50% |
2024-12-25T15:29:00.000Z - 15:29