3 | الأهداف | - | |
2 | صنع أهداف | - | |
4-2-3-1 | التشكيلة | 4-3-3 | |
24 (8) | تسديدات (على المرمى) | 4 (-) | |
- | تسديدات صدت | 5 | |
1 (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) | |
8 | تمريرات عرضية | 1 | |
15 | أخطاء | 13 | |
- | تسلل | 2 | |
7 | ركلات ركنية | 1 | |
2 | بطاقات صفراء | 4 | |
- | بطاقات حمراء | 1 | |
- | عدد اللمسات | - | |
- | تمريرات | - | |
- | قطع الكرة | - | |
- | صد لاعب | - | |
- | إلتقاط | 1 | |
- | تحديات | - | |
-% | نسبة الإستحواذ | -% |
128135261548191822