مباريات الآن | اليوم | الغد | الأمس | مفضلتي |

| |||||||||||||||||||||
كأس ملك أسبانيا | 1925-04-19T00:00:00.000Z 00:00 | برشلونة | 3 : 2 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
كأس ملك أسبانيا | 1925-04-26T00:00:00.000Z 00:00 | أتلتيكو مدريد | 2 : 1 | برشلونة | |||||||||||||||||
كأس ملك أسبانيا | 1925-05-03T00:00:00.000Z 00:00 | برشلونة | 2 : 1 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
كأس ملك أسبانيا | 1926-05-16T16:30:00.000Z 16:30 | برشلونة | 3 : 2 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
كأس ملك أسبانيا | 1953-06-07T00:00:00.000Z 00:00 | برشلونة | 8 : 1 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
كأس ملك أسبانيا | 1953-06-14T00:00:00.000Z 00:00 | أتلتيكو مدريد | 2 : 1 | برشلونة | |||||||||||||||||
كأس جوهان غامبر | 1967-08-30T12:00:00.000Z 12:00 | برشلونة - إسبانيا | 2 : 1 | أتلتيكو مدريد - إسبانيا | |||||||||||||||||
كأس ملك أسبانيا | 1968-06-23T00:00:00.000Z 00:00 | أتلتيكو مدريد | 1 : 0 | برشلونة | |||||||||||||||||
كأس ملك أسبانيا | 1968-06-28T00:00:00.000Z 00:00 | برشلونة | 3 : 1 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
كأس رامون دي كارانزا | 1968-09-01T12:00:00.000Z 12:00 | برشلونة - إسبانيا | 0 : 1 | أتلتيكو مدريد - إسبانيا | |||||||||||||||||
كأس ملك أسبانيا | 1971-06-20T00:00:00.000Z 00:00 | أتلتيكو مدريد | 0 : 1 | برشلونة | |||||||||||||||||
كأس ملك أسبانيا | 1971-06-26T00:00:00.000Z 00:00 | برشلونة | 1 : 1 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1971-10-03T00:00:00.000Z 00:00 | برشلونة | 0 : 0 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1972-02-20T12:00:00.000Z 12:00 | أتلتيكو مدريد | 1 : 1 | برشلونة | |||||||||||||||||
كأس ملك أسبانيا | 1972-06-17T00:00:00.000Z 00:00 | برشلونة | 0 : 2 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
كأس ملك أسبانيا | 1972-06-24T00:00:00.000Z 00:00 | أتلتيكو مدريد | 1 : 0 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1972-12-10T00:00:00.000Z 00:00 | أتلتيكو مدريد | 2 : 0 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1973-04-28T00:00:00.000Z 00:00 | برشلونة | 0 : 0 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1973-12-22T12:00:00.000Z 12:00 | برشلونة | 2 : 1 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1974-04-28T00:00:00.000Z 00:00 | أتلتيكو مدريد | 2 : 0 | برشلونة | |||||||||||||||||
كأس ملك أسبانيا | 1974-06-16T00:00:00.000Z 00:00 | برشلونة | 1 : 1 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
كأس ملك أسبانيا | 1974-06-23T00:00:00.000Z 00:00 | أتلتيكو مدريد | 1 : 2 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1974-11-01T12:00:00.000Z 12:00 | أتلتيكو مدريد | 3 : 3 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1975-03-16T00:00:00.000Z 00:00 | برشلونة | 1 : 0 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1975-10-19T00:00:00.000Z 00:00 | أتلتيكو مدريد | 3 : 0 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1976-02-22T00:00:00.000Z 00:00 | برشلونة | 2 : 1 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
كأس ملك أسبانيا | 1976-05-30T00:00:00.000Z 00:00 | برشلونة | 2 : 3 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
كأس ملك أسبانيا | 1976-06-05T00:00:00.000Z 00:00 | أتلتيكو مدريد | 1 : 1 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1976-10-24T00:00:00.000Z 00:00 | أتلتيكو مدريد | 3 : 1 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1977-02-26T12:00:00.000Z 12:00 | برشلونة | 1 : 1 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1977-09-25T00:00:00.000Z 00:00 | برشلونة | 1 : 0 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1978-02-12T00:00:00.000Z 00:00 | أتلتيكو مدريد | 1 : 0 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1978-12-03T00:00:00.000Z 00:00 | برشلونة | 2 : 4 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1979-04-29T12:00:00.000Z 12:00 | أتلتيكو مدريد | 1 : 1 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1979-11-25T00:00:00.000Z 00:00 | أتلتيكو مدريد | 2 : 1 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1980-04-06T00:00:00.000Z 00:00 | برشلونة | 1 : 0 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1980-11-09T00:00:00.000Z 00:00 | برشلونة | 4 : 2 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1981-03-08T00:00:00.000Z 00:00 | أتلتيكو مدريد | 1 : 0 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1981-10-31T00:00:00.000Z 00:00 | برشلونة | 2 : 0 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1982-02-21T00:00:00.000Z 00:00 | أتلتيكو مدريد | 0 : 1 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1982-10-02T12:00:00.000Z 12:00 | أتلتيكو مدريد | 1 : 1 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1983-01-30T00:00:00.000Z 00:00 | برشلونة | 2 : 1 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1983-12-31T00:00:00.000Z 00:00 | برشلونة | 2 : 1 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1984-04-29T00:00:00.000Z 00:00 | أتلتيكو مدريد | 1 : 2 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1984-10-28T00:00:00.000Z 00:00 | أتلتيكو مدريد | 1 : 2 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1985-02-20T00:00:00.000Z 00:00 | برشلونة | 2 : 2 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1985-09-08T00:00:00.000Z 00:00 | أتلتيكو مدريد | 2 : 1 | برشلونة | |||||||||||||||||
كأس السوبر الأسباني | 1985-10-09T19:30:00.000Z 19:30 | أتلتيكو مدريد | 3 : 1 | برشلونة | |||||||||||||||||
كأس السوبر الأسباني | 1985-10-30T20:00:00.000Z 20:00 | برشلونة | 1 : 0 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1986-01-11T12:00:00.000Z 12:00 | برشلونة | 2 : 1 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
كأس ملك أسبانيا | 1986-02-12T20:00:00.000Z 20:00 | أتلتيكو مدريد | 1 : 2 | برشلونة | |||||||||||||||||
كأس ملك أسبانيا | 1986-02-26T20:15:00.000Z 20:15 | برشلونة | 0 : 0 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1986-12-14T00:00:00.000Z 00:00 | برشلونة | 1 : 1 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1987-04-05T00:00:00.000Z 00:00 | أتلتيكو مدريد | 0 : 4 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1987-10-03T00:00:00.000Z 00:00 | برشلونة | 1 : 2 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1988-02-27T12:00:00.000Z 12:00 | أتلتيكو مدريد | 0 : 2 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1989-01-01T00:00:00.000Z 00:00 | أتلتيكو مدريد | 1 : 3 | برشلونة | |||||||||||||||||
كأس ملك أسبانيا | 1989-03-29T00:00:00.000Z 00:00 | برشلونة | 3 : 3 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
كأس ملك أسبانيا | 1989-04-12T00:00:00.000Z 00:00 | أتلتيكو مدريد | 4 : 0 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1989-06-10T12:00:00.000Z 12:00 | برشلونة | 3 : 0 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1989-11-18T00:00:00.000Z 00:00 | أتلتيكو مدريد | 1 : 0 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1990-03-24T12:00:00.000Z 12:00 | برشلونة | 0 : 2 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1990-10-26T12:00:00.000Z 12:00 | أتلتيكو مدريد | 2 : 1 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1991-03-30T12:00:00.000Z 12:00 | برشلونة | 1 : 1 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
كأس ملك أسبانيا | 1991-06-20T20:00:00.000Z 20:00 | برشلونة | 0 : 2 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
كأس ملك أسبانيا | 1991-06-23T20:00:00.000Z 20:00 | أتلتيكو مدريد | 2 : 3 | برشلونة | |||||||||||||||||
كأس السوبر الأسباني | 1991-10-15T19:00:00.000Z 19:00 | أتلتيكو مدريد | 0 : 1 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1991-10-25T12:00:00.000Z 12:00 | برشلونة | 1 : 0 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
كأس السوبر الأسباني | 1991-10-29T18:45:00.000Z 18:45 | برشلونة | 1 : 1 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1992-03-14T12:00:00.000Z 12:00 | أتلتيكو مدريد | 2 : 2 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1992-09-19T12:00:00.000Z 12:00 | أتلتيكو مدريد | 1 : 4 | برشلونة | |||||||||||||||||
كأس السوبر الأسباني | 1992-10-28T19:00:00.000Z 19:00 | برشلونة | 3 : 1 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
كأس السوبر الأسباني | 1992-11-11T19:00:00.000Z 19:00 | أتلتيكو مدريد | 1 : 2 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1993-02-13T12:00:00.000Z 12:00 | برشلونة | 1 : 1 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1993-10-30T00:00:00.000Z 00:00 | أتلتيكو مدريد | 4 : 3 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1994-03-12T00:00:00.000Z 00:00 | برشلونة | 5 : 3 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1994-10-08T00:00:00.000Z 00:00 | برشلونة | 4 : 3 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1995-03-11T00:00:00.000Z 00:00 | أتلتيكو مدريد | 2 : 0 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1995-12-09T00:00:00.000Z 00:00 | أتلتيكو مدريد | 3 : 1 | برشلونة | |||||||||||||||||
كأس ملك أسبانيا | 1996-04-10T00:00:00.000Z 00:00 | برشلونة | 0 : 1 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1996-04-20T00:00:00.000Z 00:00 | برشلونة | 1 : 3 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
كأس السوبر الأسباني | 1996-08-25T12:00:00.000Z 12:00 | برشلونة | 5 : 2 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
كأس السوبر الأسباني | 1996-08-28T12:00:00.000Z 12:00 | أتلتيكو مدريد | 3 : 1 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1996-11-09T00:00:00.000Z 00:00 | برشلونة | 3 : 3 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1997-04-13T00:00:00.000Z 00:00 | أتلتيكو مدريد | 2 : 5 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1997-12-21T12:00:00.000Z 12:00 | برشلونة | 3 : 1 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1998-05-10T12:00:00.000Z 12:00 | أتلتيكو مدريد | 5 : 2 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1998-11-28T22:00:00.000Z 22:00 | أتلتيكو مدريد | 0 : 1 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1999-04-25T19:30:00.000Z 19:30 | أتلتيكو مدريد | 1 : 1 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 1999-12-19T15:00:00.000Z 15:00 | برشلونة | 2 : 1 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 2000-04-29T17:00:00.000Z 17:00 | أتلتيكو مدريد | 0 : 3 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 2002-09-01T19:00:00.000Z 19:00 | برشلونة | 2 : 2 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 2003-02-01T20:30:00.000Z 20:30 | أتلتيكو مدريد | 3 : 0 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 2003-09-28T19:30:00.000Z 19:30 | أتلتيكو مدريد | 0 : 0 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 2004-02-15T18:00:00.000Z 18:00 | برشلونة | 3 : 1 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 2004-09-19T17:30:00.000Z 17:30 | أتلتيكو مدريد | 1 : 1 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 2005-02-06T20:00:00.000Z 20:00 | برشلونة | 0 : 2 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 2005-09-18T19:00:00.000Z 19:00 | أتلتيكو مدريد | 2 : 1 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 2006-02-05T18:00:00.000Z 18:00 | برشلونة | 1 : 3 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 2006-12-21T21:00:00.000Z 21:00 | برشلونة | 1 : 1 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 2007-05-20T19:00:00.000Z 19:00 | أتلتيكو مدريد | 0 : 6 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 2007-10-07T15:00:00.000Z 15:00 | برشلونة | 3 : 0 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 2008-03-01T19:00:00.000Z 19:00 | أتلتيكو مدريد | 4 : 2 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 2008-10-04T20:00:00.000Z 20:00 | برشلونة | 6 : 1 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
كأس ملك أسبانيا | 2009-01-06T19:00:00.000Z 19:00 | أتلتيكو مدريد | 1 : 3 | برشلونة | |||||||||||||||||
كأس ملك أسبانيا | 2009-01-14T21:00:00.000Z 21:00 | برشلونة | 2 : 1 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 2009-03-01T18:00:00.000Z 18:00 | أتلتيكو مدريد | 4 : 3 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 2009-09-19T20:00:00.000Z 20:00 | برشلونة | 5 : 2 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 2010-02-14T20:00:00.000Z 20:00 | أتلتيكو مدريد | 2 : 1 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 2010-09-19T17:00:00.000Z 17:00 | أتلتيكو مدريد | 1 : 2 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 2011-02-05T21:00:00.000Z 21:00 | برشلونة | 3 : 0 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 2011-09-24T20:00:00.000Z 20:00 | برشلونة | 5 : 0 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 2012-02-26T20:30:00.000Z 20:30 | أتلتيكو مدريد | 1 : 2 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 2012-12-16T20:02:00.000Z 20:02 | برشلونة | 4 : 1 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 2013-05-12T17:03:00.000Z 17:03 | أتلتيكو مدريد | 1 : 2 | برشلونة | |||||||||||||||||
كأس السوبر الأسباني | 2013-08-21T21:02:00.000Z 21:02 | أتلتيكو مدريد | 1 : 1 | برشلونة | |||||||||||||||||
كأس السوبر الأسباني | 2013-08-28T21:01:00.000Z 21:01 | برشلونة | 0 : 0 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 2014-01-11T19:01:00.000Z 19:01 | أتلتيكو مدريد | 0 : 0 | برشلونة | |||||||||||||||||
دوري أبطال أوروبا | 2014-04-01T18:46:00.000Z 18:46 | برشلونة - إسبانيا | 1 : 1 | أتلتيكو مدريد - إسبانيا | |||||||||||||||||
دوري أبطال أوروبا | 2014-04-09T18:46:00.000Z 18:46 | أتلتيكو مدريد - إسبانيا | 1 : 0 | برشلونة - إسبانيا | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 2014-05-17T16:03:00.000Z 16:03 | برشلونة | 1 : 1 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 2015-01-11T20:05:00.000Z 20:05 | برشلونة | 3 : 1 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
كأس ملك أسبانيا | 2015-01-21T21:04:00.000Z 21:04 | برشلونة | 1 : 0 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
كأس ملك أسبانيا | 2015-01-28T20:04:00.000Z 20:04 | أتلتيكو مدريد | 2 : 3 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الأسباني الدرجة الأولى | 2015-05-17T17:00:00.000Z 17:00 | أتلتيكو مدريد | 0 : 1 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى | 2015-09-12T18:30:00.000Z 18:30 | أتلتيكو مدريد | 1 : 2 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى | 2016-01-30T15:00:00.000Z 15:00 | برشلونة | 2 : 1 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
دوري أبطال أوروبا | 2016-04-05T18:47:00.000Z 18:47 | برشلونة - إسبانيا | 2 : 1 | أتلتيكو مدريد - إسبانيا | |||||||||||||||||
دوري أبطال أوروبا | 2016-04-13T18:45:00.000Z 18:45 | أتلتيكو مدريد - إسبانيا | 2 : 0 | برشلونة - إسبانيا | |||||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى | 2016-09-21T20:02:00.000Z 20:02 | برشلونة | 1 : 1 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
كأس ملك إسبانيا | 2017-02-01T20:00:00.000Z 20:00 | أتلتيكو مدريد | 1 : 2 | برشلونة | |||||||||||||||||
كأس ملك إسبانيا | 2017-02-07T20:05:00.000Z 20:05 | برشلونة | 1 : 1 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى | 2017-02-26T15:15:00.000Z 15:15 | أتلتيكو مدريد | 1 : 2 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى | 2017-10-14T18:46:00.000Z 18:46 | أتلتيكو مدريد | 1 : 1 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى | 2018-03-04T15:17:00.000Z 15:17 | برشلونة | 1 : 0 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى | 2018-11-24T19:46:00.000Z 19:46 | أتلتيكو مدريد | 1 : 1 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى | 2019-04-06T18:47:00.000Z 18:47 | برشلونة | 2 : 0 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى | 2019-12-01T20:01:00.000Z 20:01 | أتلتيكو مدريد | 0 : 1 | برشلونة | |||||||||||||||||
كأس السوبر الإسباني | 2020-01-09T19:01:00.000Z 19:01 | برشلونة | 2 : 3 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى | 2020-06-30T20:01:00.000Z 20:01 | برشلونة | 2 : 2 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى | 2020-11-21T20:02:00.000Z 20:02 | أتلتيكو مدريد | 1 : 0 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى | 2021-05-08T14:16:00.000Z 14:16 | برشلونة | 0 : 0 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى | 2021-10-02T19:01:00.000Z 19:01 | أتلتيكو مدريد | 2 : 0 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى | 2023-01-08T20:02:00.000Z 20:02 | أتلتيكو مدريد | 0 : 1 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى | 2023-04-23T14:18:00.000Z 14:18 | برشلونة | 1 : 0 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى | 2023-12-03T20:04:00.000Z 20:04 | برشلونة | 1 : 0 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى | 2024-03-17T20:02:00.000Z 20:02 | أتلتيكو مدريد | 0 : 3 | برشلونة | |||||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى | 2024-12-21T20:00:00.000Z 20:00 | برشلونة | 1 : 2 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
كأس ملك إسبانيا | 2025-02-25T20:30:00.000Z 20:30 | برشلونة | 4 : 4 | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||
الدوري الإسباني الدرجة الأولى | 2025-03-16T20:00:00.000Z 20:00 | أتلتيكو مدريد | -- : -- | برشلونة | |||||||||||||||||
كأس ملك إسبانيا | 2025-04-02T19:30:00.000Z 19:30 | أتلتيكو مدريد | -- : -- | برشلونة |
![]() الموقع الرياضي العربي الأول |